Regionale uitslag

1) Oost-Vlaanderen (71 p)

VAN HOECKE Omer  VAN LAETHEM Willy JONGEPIER Henk RONDOU Rob STEELS Luc SEGHERS Marc VERFAILLIE Michel

2) Limburg (99 p)

CLONEN Cris DARCIS Erna LINTERMANS Willy VAN MIERLO Gerda BEKS Mieke RUTTEN Ronny SYMONS Frans

3) West-Vlaanderen (112 p)

MAHIEU Jan LEZY Magda VERDONCKT Tina DE BOUVERE Bertrand DEPREZ Monique FRANCKAERT Rudi LIPPENS Frank

4) Antwerpen (181 p)

DE RIDDER Jan CORNET Jan UYTTERHOEVEN René CLISSEN Annie VAN DE VLIET Odrada DE WAELE Annemie CLYMANS Hedwig

5) Nederland (208 p)

VAN ROOIJEN Jos

DE KRUIFF Jan

ADELAAR Carla

VAN WESTERLOO Herman

FEIJEN Christine

GROEN Wytze

BOUMA Prateeksha

6) Vlaams-Brabant (398 p)

WILLEMS Anne-Marie AUSLOOS Paul VETSUIPERS Camille SENECA Paula VERSTRAETE Cécile CARDYN Anne LEUCKX Jeannine
Individuele Uitslag (theo Max = 1271)
plaats naam club punten %
1 VAN HOECKE Omer Oost-Vlaanderen  1170 92,05
2 CLONEN Cris Limburg  1148 90,32
3 MAHIEU Jan West-Vlaanderen  1126 88,59
4 VAN LAETHEM Willy Oost-Vlaanderen  1124 88,43
5 DE RIDDER Jan Antwerpen  1098 86,39
6 JONGEPIER Henk Oost-Vlaanderen  1096 86,23
7 LEZY Magda West-Vlaanderen  1030 81,04
7 RONDOU Rob Oost-Vlaanderen  1030 81,04
9 DARCIS Erna Limburg  1027 80,80
10 STEELS Luc Oost-Vlaanderen  1019 80,17
11 VERDONCKT Tina West-Vlaanderen  1018 80,09
12 VAN ROOIJEN Jos Nederland  1011 79,54
13 LINTERMANS Willy Limburg  1009 79,39
14 CORNET Jan Antwerpen  1003 78,91
15 VAN MIERLO Gerda Limburg  1000 78,68
16 BEKS Mieke Limburg  994 78,21
17 DE BOUVERE Bertrand West-Vlaanderen  992 78,05
18 UYTTERHOEVEN René Antwerpen  991 77,97
19 RUTTEN Ronny Limburg  988 77,73
20 SEGHERS Marc Oost-Vlaanderen  985 77,50
21 DEPREZ Monique West-Vlaanderen  978 76,95
21 FRANCKAERT Rudi West-Vlaanderen  978 76,95
23 VERFAILLIE Michel Oost-Vlaanderen  972 76,48
24 DE KRUIFF Jan Nederland  967 76,08
25 SYMONS Frans Limburg  955 75,14
25 DE SWAEF Rita Oost-Vlaanderen  955 75,14
27 ADELAAR Carla Nederland  954 75,06
28 CLISSEN Annie Antwerpen  953 74,98
29 VAN WESTERLOO Herman Nederland  944 74,27
30 FEIJEN Christine Nederland  940 73,96
31 BEYENS Danny Limburg  930 73,17
32 LIPPENS Frank West-Vlaanderen  929 73,09
33 GROEN Wytze Nederland  913 71,83
34 WYDOOGHE Bram West-Vlaanderen  900 70,81
35 VAN DE VLIET Odrada Antwerpen  895 70,42
36 THEYS Herman Limburg  886 69,71
37 VAN MIERLO Rina Limburg  877 69,00
38 BOUSSERY Pasquinel West-Vlaanderen  868 68,29
39 DE WAELE Annemie Antwerpen  866 68,14
40 DE CORTE Paul West-Vlaanderen  862 67,82
41 LEYSSENS Jos Oost-Vlaanderen  859 67,58
42 CLYMANS Hedwig Antwerpen  856 67,35
42 VAN DEN NEST Marianne Oost-Vlaanderen  856 67,35
44 VANDAELE Joseph West-Vlaanderen  855 67,27
45 HENNEKAM Corrie Oost-Vlaanderen  852 67,03
46 ALLEWEIRELDT Percy West-Vlaanderen  850 66,88
47 SERNEELS Paul Antwerpen  835 65,70
48 LEPPENS Maria-Dominique Antwerpen  829 65,22
49 DE SMET Nadine Oost-Vlaanderen  827 65,07
50 WILLEMS Anne-Marie Vlaams-Brabant  826 64,99
51 AUSLOOS Paul Vlaams-Brabant  822 64,67
52 VANDENHENDE Erik West-Vlaanderen  820 64,52
53 BOUMA Prateeksha Nederland  813 63,97
53 DEBACKER Jef West-Vlaanderen  813 63,97
55 VETSUIPERS Camille Vlaams-Brabant  811 63,81
56 SENECA Paula Vlaams-Brabant  783 61,61
57 VERBEKE Bart West-Vlaanderen  773 60,82
58 SCHOUTEDEN Rita Antwerpen  771 60,66
59 VERSTRAETE Cécile Vlaams-Brabant  769 60,50
60 DE LOOS Lida Oost-Vlaanderen  746 58,69
61 DE BEULE Kris Oost-Vlaanderen  744 58,54
62 CARDYN Anne Vlaams-Brabant  740 58,22
63 VAN DE VEN Rita Limburg  739 58,14
64 STRUYVE Julien Oost-Vlaanderen  729 57,36
65 LEUCKX Jeannine Vlaams-Brabant  720 56,65
66 DEKONINCK Marc Vlaams-Brabant  669 52,64
67 LEPPENS Jos Antwerpen  668 52,56
68 VERHAEGEN Agnes Vlaams-Brabant  661 52,01
69 VAN DESSEL Hedwig Antwerpen  651 51,22
70 VAN MUILEKOM Kees Nederland  647 50,90
71 DEHOPERÉ Chris Vlaams-Brabant  621 48,86
72 NEUTEBOOM Sjaan Nederland  608 47,84
73 KERREMANS Leona Vlaams-Brabant  582 45,79
74 VAN DEN BOGAART Corrie Nederland  559 43,98